NEARBY_ZIPCODES	00501	00501,00544,11742,11738,11741,11763,11779,11784	Holtsville, NY (8 within 4.04 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00544	00544,00501,11742,11738,11741,11763,11779,11784	Holtsville, NY (8 within 4.04 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00601	00601,00624,00641,00631,00664,00611	Adjuntas, PR (6 within 9.71 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00602	00602,00603,00605,00676,00677,00670,00610,00604	Aguada, PR (8 within 9.08 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00603	00603,00605,00676,00602,00690,00677,00670,00662	Aguadilla, PR (8 within 9.68 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00604	00604,00605,00690,00662,00676,00602	Aguadilla, PR (6 within 9.08 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00605	00605,00603,00604,00676,00602,00690,00677,00662	Aguadilla, PR (8 within 9.55 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00606	00606,00636,00637,00683,00631,00669	Maricao, PR (6 within 9.68 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00610	00610,00670,00681,00682,00680,00602,00676,00677	Anasco, PR (8 within 8.33 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00611	00611,00669,00641,00631,00601	Angeles, PR (5 within 9.71 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00612	00612,00613,00614,00616,00659,00627,00688	Arecibo, PR (7 within 8.09 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00613	00613,00612,00614,00616,00659,00688,00627,00652	Arecibo, PR (8 within 9.83 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00614	00614,00612,00613,00616,00659,00627,00688	Arecibo, PR (7 within 8.29 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00616	00616,00688,00613,00614,00612,00652,00650,00617	Bajadero, PR (8 within 9.22 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00617	00617,00652,00674,00688,00650,00694,00693,00616	Barceloneta, PR (8 within 9.22 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00622	00622,00623,00667,00660,00683	Boqueron, PR (5 within 9.36 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00623	00623,00660,00622,00667,00683,00636,00680,00682	Cabo Rojo, PR (8 within 8.11 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00624	00624,00656,00730,00601,00733,00732,00731,00716	Penuelas, PR (8 within 7.91 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00627	00627,00659,00678,00614,00612,00613	Camuy, PR (6 within 8.23 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00631	00631,00601,00611,00669,00606	Castaner, PR (5 within 9.49 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00636	00636,00660,00682,00681,00680,00683,00606,00623	Rosario, PR (8 within 7.12 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00637	00637,00683,00667,00606,00698,00647,00653,00636	Sabana Grande, PR (8 within 9.11 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00638	00638,00687,00674,00650,00693,00694,00720,00617	Ciales, PR (8 within 9.50 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00641	00641,00611,00601,00664	Utuado, PR (4 within 8.16 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00646	00646,00951,00692,00954,00953,00949,00952,00950	Dorado, PR (8 within 6.54 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00647	00647,00653,00698,00637,00667	Ensenada, PR (5 within 9.43 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00650	00650,00688,00638,00617,00674,00652,00616	Florida, PR (7 within 8.36 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00652	00652,00617,00688,00674,00650,00616,00613	Garrochales, PR (7 within 9.83 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00653	00653,00647,00698,00637,00656	Guanica, PR (5 within 8.73 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00656	00656,00624,00698,00653	Guayanilla, PR (4 within 8.73 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00659	00659,00627,00614,00612,00613,00678	Hatillo, PR (6 within 7.40 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00660	00660,00636,00623,00682,00680,00681,00683,00667	Hormigueros, PR (8 within 8.06 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00662	00662,00690,00678,00604,00676,00605,00603	Isabela, PR (7 within 9.68 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00664	00664,00641,00766,00601	Jayuya, PR (4 within 9.45 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00667	00667,00683,00637,00623,00622,00660,00636,00647	Lajas, PR (8 within 9.43 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00669	00669,00611,00685,00631,00606	Lares, PR (5 within 9.68 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00670	00670,00610,00681,00680,00682,00602,00676,00677	Las Marias, PR (8 within 7.87 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00674	00674,00617,00694,00693,00652,00638,00650,00688	Manati, PR (8 within 8.38 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00676	00676,00603,00605,00602,00690,00670,00604,00610	Moca, PR (8 within 8.10 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00677	00677,00602,00670,00610,00603,00605	Rincon, PR (6 within 9.39 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00678	00678,00662,00627,00659,00685	Quebradillas, PR (5 within 9.99 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00680	00680,00681,00682,00660,00636,00610,00670,00623	Mayaguez, PR (8 within 8.10 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00681	00681,00680,00682,00660,00636,00610,00670,00623	Mayaguez, PR (8 within 8.14 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00682	00682,00681,00680,00660,00636,00610,00670,00623	Mayaguez, PR (8 within 8.11 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00683	00683,00667,00637,00636,00660,00623,00606,00622	San German, PR (8 within 9.36 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00685	00685,00669,00676,00678	San Sebastian, PR (4 within 9.99 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00687	00687,00638,00783,00720,00693,00694,00692,00674	Morovis, PR (8 within 8.77 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00688	00688,00652,00616,00617,00650,00613,00612,00614	Sabana Hoyos, PR (8 within 8.29 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00690	00690,00604,00662,00605,00603,00676,00602	San Antonio, PR (7 within 9.61 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00692	00692,00951,00646,00783,00953,00954,00693,00694	Vega Alta, PR (8 within 5.88 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00693	00693,00694,00692,00674,00687,00638,00646,00783	Vega Baja, PR (8 within 8.96 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00694	00694,00693,00674,00692,00687,00638,00646,00617	Vega Baja, PR (8 within 8.88 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00698	00698,00656,00653,00647,00637,00624	Yauco, PR (6 within 9.38 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00703	00703,00704,00725,00727,00726,00961,00960,00956	Aguas Buenas, PR (8 within 5.73 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00704	00704,00703,00725,00727,00726,00961,00960,00956	Aguirre, PR (8 within 5.03 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00705	00705,00786,00794,00782,00736,00737,00769,00739	Aibonito, PR (8 within 7.72 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00707	00707,00767,00723	Maunabo, PR (3 within 7.78 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00714	00714,00785,00784,00723	Arroyo, PR (4 within 4.26 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00715	00715,00728,00717,00716,00731,00732,00733,00734	Mercedita, PR (8 within 2.44 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00716	00716,00717,00728,00731,00733,00730,00732,00734	Ponce, PR (8 within 1.96 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00717	00717,00728,00716,00731,00733,00730,00732,00734	Ponce, PR (8 within 1.87 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00718	00718,00741,00744,00735,00742,00791,00792,00771	Naguabo, PR (8 within 9.26 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00719	00719,00783,00782,00953,00954,00916,00794,00692	Naranjito, PR (8 within 9.17 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00720	00720,00794,00687,00638,00783,00766	Orocovis, PR (6 within 9.46 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00721	00721,00773,00745,00738,00772,00729,00740	Palmer, PR (7 within 9.59 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00723	00723,00714,00785,00784,00707,00767	Patillas, PR (6 within 9.27 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00725	00725,00727,00726,00704,00703,00778,00961,00957	Caguas, PR (8 within 6.08 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00726	00726,00727,00725,00778,00704,00703,00754,00961	Caguas, PR (8 within 6.17 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00727	00727,00726,00725,00778,00704,00703,00754,00961	Caguas, PR (8 within 6.19 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00728	00728,00717,00716,00731,00733,00730,00732,00734	Ponce, PR (8 within 1.85 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00729	00729,00772,00745,00979,00981,00982,00988,00987	Canovanas, PR (8 within 5.07 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00730	00730,00733,00731,00716,00717,00728,00732,00734	Ponce, PR (8 within 2.73 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00731	00731,00716,00717,00728,00733,00730,00732,00734	Ponce, PR (8 within 1.97 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00732	00732,00733,00730,00716,00731,00717,00728,00734	Ponce, PR (8 within 3.42 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00733	00733,00730,00731,00716,00717,00728,00732,00734	Ponce, PR (8 within 2.46 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00734	00734,00728,00717,00716,00731,00733,00730,00732	Ponce, PR (8 within 3.42 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00735	00735,00742,00740,00738,00718,00741,00773	Ceiba, PR (7 within 9.54 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00736	00736,00737,00739,00958,00959,00960,00956,00957	Cayey, PR (8 within 5.29 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00737	00737,00736,00739,00958,00959,00960,00956,00957	Cayey, PR (8 within 5.44 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00738	00738,00740,00773,00735,00742,00721,00718	Fajardo, PR (7 within 9.42 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00739	00739,00959,00958,00960,00956,00961,00957,00736	Cidra, PR (8 within 4.10 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00740	00740,00738,00735,00773,00742,00721	Puerto Real, PR (6 within 9.59 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00741	00741,00718,00744,00791,00792,00771,00742,00735	Punta Santiago, PR (8 within 9.46 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00742	00742,00735,00740,00738,00718,00741	Roosevelt Roads, PR (6 within 9.24 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00744	00744,00718,00741,00791,00792,00771,00777	Rio Blanco, PR (7 within 8.10 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00745	00745,00721,00772,00729,00773,00979,00981,00982	Rio Grande, PR (8 within 9.42 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00751	00751,00757,00769	Salinas, PR (3 within 8.01 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00754	00754,00777,00778,00771,00726,00727,00725,00792	San Lorenzo, PR (8 within 9.35 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00757	00757,00751,00769,00795	Santa Isabel, PR (4 within 8.97 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00765	00765	Vieques, PR (1 within 0.00 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00766	00766,00795,00780,00664,00769,00720	Villalba, PR (6 within 9.46 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00767	00767,00707,00792,00791,00771,00723	Yabucoa, PR (6 within 9.27 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00769	00769,00705,00751,00794,00757,00766,00786,00795	Coamo, PR (8 within 9.74 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00771	00771,00791,00792,00777,00744,00754,00741,00778	Las Piedras, PR (8 within 8.70 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00772	00772,00729,00745,00987,00981,00982,00979,00988	Loiza, PR (8 within 6.79 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00773	00773,00721,00738,00740,00745,00735	Luquillo, PR (6 within 9.54 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00775	00775	Culebra, PR (1 within 0.00 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00777	00777,00754,00778,00771,00726,00727,00725,00744	Juncos, PR (8 within 8.10 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00778	00778,00777,00727,00726,00725,00754,00977,00976	Gurabo, PR (8 within 7.83 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00780	00780,00795,00715,00732,00716,00728,00717,00733	Coto Laurel, PR (8 within 4.93 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00782	00782,00786,00739,00719,00794,00705,00960,00959	Comerio, PR (8 within 7.86 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00783	00783,00692,00719,00953,00954,00687,00951,00693	Corozal, PR (8 within 8.96 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00784	00784,00785,00714,00723,00737	Guayama, PR (5 within 9.92 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00785	00785,00784,00714,00723	Guayama, PR (4 within 6.62 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00786	00786,00705,00782,00794,00739,00736,00737,00959	La Plata, PR (8 within 7.95 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00791	00791,00792,00771,00744,00741,00718,00767,00777	Humacao, PR (8 within 8.23 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00792	00792,00791,00771,00744,00741,00718,00767,00777	Humacao, PR (8 within 8.31 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00794	00794,00705,00786,00782,00720,00769,00719,00739	Barranquitas, PR (8 within 9.96 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00795	00795,00780,00766,00715,00732,00728,00716,00717	Juana Diaz, PR (8 within 7.70 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00801	00801,00804,00805,00803,00802,00831,00830	St Thomas, VI (7 within 9.41 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00802	00802,00803,00805,00801,00804,00831,00830	St Thomas, VI (7 within 9.54 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00803	00803,00805,00802,00801,00804,00831,00830	St Thomas, VI (7 within 9.56 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00804	00804,00801,00802,00805,00803,00831,00830	St Thomas, VI (7 within 9.32 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00805	00805,00803,00802,00801,00804,00831,00830	St Thomas, VI (7 within 9.53 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00820	00820,00821,00823,00822,00824,00851,00850	Christiansted, VI (7 within 7.97 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00821	00821,00820,00824,00823,00822,00851,00850	Christiansted, VI (7 within 8.01 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00822	00822,00823,00820,00821,00824,00851,00850	Christiansted, VI (7 within 7.84 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00823	00823,00822,00820,00821,00824,00851,00850	Christiansted, VI (7 within 7.94 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00824	00824,00821,00820,00823,00822,00851,00850	Christiansted, VI (7 within 8.18 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00830	00830,00831,00804,00801,00805,00802,00803	St John, VI (7 within 9.56 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00831	00831,00830,00804,00801,00805,00802,00803	St John, VI (7 within 9.43 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00840	00840,00841,00851,00850	Frederiksted, VI (4 within 5.88 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00841	00841,00840,00851,00850	Frederiksted, VI (4 within 5.77 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00850	00850,00851,00841,00840,00822,00823,00820,00821	Kingshill, VI (8 within 8.01 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00851	00851,00850,00841,00840,00822,00823,00820,00821	Kingshill, VI (8 within 6.14 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00901	00901,00933,00902,00907,00908,00910,00909,00911	San Juan, PR (8 within 3.28 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00902	00902,00908,00901,00907,00933,00910,00909,00911	San Juan, PR (8 within 2.43 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00906	00906,00930,00955,00931,00937,00940,00919,00918,00928,00925	San Juan, PR (10 within 0.93 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00907	00907,00908,00909,00910,00911,00912,00902,00913	San Juan, PR (8 within 2.08 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00908	00908,00910,00907,00909,00912,00902,00911,00915	San Juan, PR (8 within 2.15 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00909	00909,00910,00912,00911,00907,00908,00915,00913	San Juan, PR (8 within 1.52 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00910	00910,00909,00908,00912,00907,00911,00915,00902	San Juan, PR (8 within 1.77 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00911	00911,00912,00909,00910,00907,00913,00908,00915	San Juan, PR (8 within 1.31 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00912	00912,00911,00909,00910,00915,00913,00907,00908	San Juan, PR (8 within 1.22 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00913	00913,00915,00911,00912,00909,00910,00914,00907	San Juan, PR (8 within 2.08 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00914	00914,00913,00915,00923,00912,00911,00924,00917	San Juan, PR (8 within 3.10 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00915	00915,00913,00912,00917,00911,00909,00910,00918	San Juan, PR (8 within 1.69 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00916	00916,00921,00965,00970,00968,00971,00934,00966	San Juan, PR (8 within 3.27 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00917	00917,00918,00937,00931,00919,00940,00955,00923	San Juan, PR (8 within 1.12 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00918	00918,00937,00919,00940,00917,00931,00955,00906,00930	San Juan, PR (9 within 0.84 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00919	00919,00940,00937,00955,00931,00906,00930,00918,00917	San Juan, PR (9 within 0.98 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00920	00920,00922,00921,00940,00919,00955,00937,00931	San Juan, PR (8 within 1.62 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00921	00921,00927,00922,00920,00936,00928,00906,00930	San Juan, PR (8 within 2.08 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00922	00922,00920,00921,00940,00919,00955,00937,00927	San Juan, PR (8 within 1.93 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00923	00923,00917,00925,00929,00918,00931,00930,00906	San Juan, PR (8 within 1.62 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00924	00924,00929,00923,00925,00917,00914,00915,00930	San Juan, PR (8 within 3.27 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00925	00925,00928,00930,00906,00931,00955,00923,00937	San Juan, PR (8 within 1.21 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00926	00926,00936,00928,00927,00925,00930,00906,00955	San Juan, PR (8 within 2.10 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00927	00927,00936,00928,00926,00921,00930,00906,00955	San Juan, PR (8 within 1.52 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00928	00928,00936,00927,00930,00925,00906,00926,00955	San Juan, PR (8 within 1.13 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00929	00929,00924,00923,00925,00917,00930,00906,00928	San Juan, PR (8 within 2.60 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00930	00930,00906,00955,00931,00937,00940,00919,00918,00928,00925	San Juan, PR (10 within 0.91 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00931	00931,00937,00955,00919,00940,00906,00930,00918,00917	San Juan, PR (9 within 0.95 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00933	00933,00901,00902,00907,00908,00910,00909,00911	San Juan, PR (8 within 3.30 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00934	00934,00971,00966,00965,00968,00969,00970,00962	Fort Buchanan, PR (8 within 2.20 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00935	00935,00975,00940,00919,00955,00937,00939,00931,00906,00930,00918	San Juan, PR (11 within 0.56 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00936	00936,00926,00928,00927,00925,00930,00906,00955	San Juan, PR (8 within 1.67 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00937	00937,00919,00940,00931,00955,00906,00930,00918,00917	San Juan, PR (9 within 0.94 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00939	00939,00955,00931,00975,00935,00940,00937,00919,00906,00930,00918	San Juan, PR (11 within 0.67 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00940	00940,00919,00937,00955,00931,00906,00930,00918,00917	San Juan, PR (9 within 0.99 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00949	00949,00950,00952,00963,00962,00934,00901,00933	Toa Baja, PR (8 within 4.78 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00950	00950,00949,00952,00963,00962,00934,00901,00933	Toa Baja, PR (8 within 4.49 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00951	00951,00646,00954,00953,00692,00952,00963,00916	Toa Baja, PR (8 within 7.64 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00952	00952,00950,00949,00963,00962,00934,00916,00954	Sabana Seca, PR (8 within 4.64 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00953	00953,00954,00951,00952,00692,00783,00646,00916	Toa Alta, PR (8 within 5.67 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00954	00954,00953,00951,00952,00692,00783,00646,00916	Toa Alta, PR (8 within 5.55 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00955	00955,00940,00931,00919,00937,00906,00930,00918,00917	San Juan, PR (9 within 1.05 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00956	00956,00961,00957,00960,00958,00959,00739,00704	Bayamon, PR (8 within 5.03 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00957	00957,00956,00961,00958,00960,00959,00739,00704	Bayamon, PR (8 within 5.07 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00958	00958,00959,00960,00956,00957,00961,00739,00736	Bayamon, PR (8 within 5.03 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00959	00959,00958,00960,00956,00961,00957,00739,00736	Bayamon, PR (8 within 5.05 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00960	00960,00959,00956,00958,00961,00957,00739,00704	Bayamon, PR (8 within 4.99 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00961	00961,00956,00957,00960,00959,00958,00739,00704	Bayamon, PR (8 within 4.92 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00962	00962,00963,00934,00950,00901,00902,00949,00933	Catano, PR (8 within 2.69 radius)
NEARBY_ZIPCODES	00963	00963,00962,00950,00901,00934,00949,00933,00902	Catano, PR (8 within 2.75 radius)
